Get in Touch
Telefone
Outros: +55 86 9 9835 1417
Abertura Cultural
20 Set | 08h
20 Set | 08:30h
Abertura do Evento
Palestra Magna
20 Set | 09:30h
20 Set | 11h
Corrida de Robôs primeira Etapa
Primeira Etapa da OBR e Feira de ciências
20 Set | 14h às 19h
21 Set | 08h às 09:30h
Apresentação de Pitchs e projetos (oral)
Palestra Magna
21 Set | 09:30h às 11:00h
21 Set | 11h às 12h
Segunda etapa da corrida de robôs
Segunda etapa da OBR e feira de ciências
21 Set | 14h às 18h
21 Set | 19h
Solenidade de encerramento e entrega das medalhas e premiações
Classificação | Equipe | Categoria | 1ª RODADA | 2ª RODADA | 3ª RODADA | Resultado |
1º | MINDS TRON | Open Source | 00:41:59 | 00:42:85 | -- | 00:41:59 |
2º | ROBÔLOCO | Open Source | 00:44:00 | 00:46:12 | -- | 00:44:00 |
3º | ROBO TRON | Open Source | 00:48:42 | 00:48:71 | -- | 00:48:42 |
4º | Reaper-F22 | Open Source | 01:02:21 | 01:01:83 | -- | 01:01:83 |
5º | HUNTERS | Open Source | 00:55:00 * | -- | -- | 00:55:00 * |
6º | Alohomora | Open Source | 00:06:29 * | 00:29:91 * | 00:12:82 * | 00:29:91 * |
7º | SinteseTurbo | Open Source | 00:30:00 * | -- | -- | 00:30:00 * |
8º | SinteseSpeed | Open Source | 00:06:45 * | 00:10:20 * | 00:06:48 * | 00:10:20 * |
Obs.: categoria OpenSource 5 primeiros classificados participarão da final do LongLine no ArtTron 2019.
Critério utilizado: menor tempo no percurso e maior tempo realizando o percurso para as equipes que não concluíram o trajeto.
* Equipes que não concluíram o percurso.
FINALISTAS NA CATEGORIA FABRICADO (LEGO) | ||||||
1º | CETIPUC | Fabricado | 01:39:68 | -- | -- | 01:39:68 |
2º | SESI LEGO | Fabricado | 02:01:24 | -- | -- | 02:01:24 |
Resumo | Lider | |
HORTA MAKER | Cultivo de algumas hortaliças, através de um leitura por sensores e placa de controle open source – ARDUÍNO, controlando um sistema de irrigação automatizado por intermédio de uma bomba de água. | Felipe Ronald Vitorio Silva |
MEDICINEBOX | Projeto voltado para auxiliar pessoas idosas a lembrar o horário de tomar os remédios. Utilizamos LEDs, buzzer, Arduino nano, protoboard, jumpers e uma maleta organizadora para realização desse projeto. Visamos contribuir para a vida da pessoa idosa e também das pessoas que cuidam deles(as). | Dayna Aline Spindola de Almeida Caldas |
ACESSIBILIDADE E TECNOLOGIA | O projeto visa facilitar a vida dos cadeirantes utilizando o sensor giroscópio para movimentar a cadeira de rodas. | George Dominiky Louis Claude Rodrigues Ferreira |
F.I.E.L - Ferramenta de Iniciação Educacional em LIBBRAS: Uma Forma de Inclusão Social | O projeto apresentado trata-se de uma ferramenta de iniciação educacional em Libras para inserção da pessoa portadora de deficiência auditiva na sociedade e no mercado de trabalho. . A prototipagem consiste em uma mão robótica capaz de realizar alguns gestos em libras a partir do reconhecimento de voz, integrado a um software criado pelos autores capaz de fazer o reconhecimento de alguns gestos capturados pela câmera e sintetizá-los, criando assim uma comunicação completa entre um ouvinte que não possui o domínio da LIBRAS, e um portador de necessidades especiais auditivas. | José Morais Lendengue dos Santos Filho |
CANO DE NEWTON * | Experimento que realiza o cálculo aproximado da aceleração da gravidade, possibilita o controle e visualização dos resultados com uma abordagem estatística por meio de um aplicativo móvel e utiliza materiais de baixo custo. | Gregorio Magno |
ROBÔ DE EQUILIBRIO * | Robô equilibrista que utiliza os dados do sensor Giroscópio/Acelerômetro para calcular a resposta de saída dos motores através do cálculo proporcional, integral e derivativo. | Wyndam Baxter |
* projetos desenvolvidos por funcionários da Tron e que não deverão ser avaliados.